Стоимость работ на СТО РК-СЕРВИС
Вид работы | Цена, руб. |
---|---|
Сцепление (комплект) замена (автомобиль с МКПП) | 11200 |
Привод левый замена | 1660 |
Привод правый замена | 1860 |
Сальник привода переднего замена (привод снят) | 500 |
ШРУС передний замена | 2500 |
Пыльник ШРУСа передний внешний замена | 2500 |
Привод задний замена | 1200 |
ШРУС задний замена | 2000 |
Пыльник ШРУСа задний внешний замена | 2000 |
Работы по АКПП | |
Масло АКПП замена | 1200 |
Масло АКПП замена (снятие поддона, чистка магнитов и замена фильтров) | 4000 |
Работы по вариатору | |
Масло вариатора замена | 1200 |
Масло вариатора замена (снятие поддона и замена фильтра) | 4000 |
Вид работы | Цена, руб. |
---|---|
Сцепление (комплект) замена (автомобиль с МКПП) | 11200 |
Привод левый замена | 1660 |
Привод правый замена | 1860 |
Сальник привода переднего замена (привод снят) | 500 |
ШРУС передний замена | 2500 |
Пыльник ШРУСа передний внешний замена | 2500 |
Привод задний замена | 1200 |
ШРУС задний замена | 2000 |
Пыльник ШРУСа задний внешний замена | 2000 |
Работы по АКПП | |
Масло АКПП замена | 1200 |
Масло АКПП замена (снятие поддона, чистка магнитов и замена фильтров) | 4000 |
Работы по вариатору | |
Масло вариатора замена | 1200 |
Масло вариатора замена (снятие поддона и замена фильтра) | 4000 |